При анализе второго клона лотереи Рапидо от Столото — Рапидо Драйв необходим архив тиражей. Результаты Рапидо Драйв здесь представлены в виде таблицы, в которой можно выбирать числа прямо на ней или в числовом блоке, составляя или изучая интересующие вас комбинации чисел. Сгенерируйте или создайте свою комбинацию и посмотрите, сколько в ней четных и нечетных чисел, узнайте их сумму, а также проверьте, сколько совпадений было в выбранном периоде архива тиражей Рапидо Драйв.

Архив Рапидо Драйв

Тиражи в обратном порядке (последний наверху)
поддержать сайт ❤️
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Ч6Ч7Ч8Доп
25831 2 3 9 10 12 13 14 20 2
25832 2 3 8 10 11 15 16 19 3
25833 2 4 5 13 14 16 19 20 4
25834 2 3 4 5 9 12 15 19 1
25835 1 3 7 9 14 16 19 20 4
25836 2 4 6 8 10 13 15 16 4
25837 1 2 12 13 14 16 17 18 2
25838 1 2 3 6 7 11 14 15 1
25839 1 3 8 9 10 11 15 19 4
25840 3 5 9 10 11 14 15 20 2
25841 6 9 10 11 12 13 18 20 4
25842 3 4 7 8 13 14 17 20 3
25843 1 3 4 6 10 11 13 15 4
25844 1 3 6 7 11 15 17 19 3
25845 1 2 7 11 14 16 17 19 3
25846 3 4 8 9 10 11 18 20 4
25847 3 7 8 9 12 13 16 18 4
25848 7 9 12 13 14 17 18 19 2
25849 1 3 4 9 11 15 18 19 2
25850 1 2 5 6 7 11 13 16 3
25851 3 5 7 9 10 14 16 17 3
25852 2 3 4 8 9 11 16 19 3
25853 4 5 7 8 9 11 13 16 3
25854 3 5 7 8 11 16 17 19 4
25855 1 2 3 5 6 13 14 18 2
25856 2 4 5 11 12 16 19 20 4
25857 1 2 4 6 8 17 18 19 1
25858 1 5 8 14 17 18 19 20 4
25859 6 10 13 14 16 17 18 19 3
25860 6 7 8 9 14 15 17 20 2
25861 1 2 4 8 9 12 17 20 1
25862 2 3 5 14 15 17 19 20 3
25863 4 5 9 10 11 15 18 19 4
25864 1 3 4 7 8 12 16 20 4
25865 1 2 4 5 8 9 16 17 3
25866 1 3 8 9 11 14 15 17 4
25867 3 5 7 9 11 13 14 19 1
25868 3 4 5 7 8 12 15 17 3
25869 1 3 4 8 15 17 18 19 2
25870 1 3 5 9 17 18 19 20 4
25871 2 3 10 15 17 18 19 20 3
25872 2 4 8 11 12 13 15 20 1
25873 3 4 6 9 10 12 15 19 4
25874 3 4 7 8 9 10 12 18 3
25875 1 3 4 6 11 13 16 20 2
25876 3 4 6 7 8 12 14 15 2
25877 1 4 6 10 11 13 17 19 3
25878 5 6 8 12 14 17 18 19 1
25879 4 5 6 7 8 13 17 20 1
25880 6 7 9 13 15 17 19 20 4
25881 2 4 6 7 8 11 13 16 4
25882 1 5 7 11 13 15 17 20 4
25883 2 3 7 8 11 14 15 19 1
25884 4 5 6 7 8 10 13 14 2
25885 2 3 4 6 8 10 15 19 1
25886 1 10 11 12 13 14 16 20 4
25887 5 7 9 10 12 13 18 20 3
25888 3 4 8 14 15 16 17 18 1
25889 2 6 9 10 12 14 19 20 4
25890 1 2 4 6 7 8 10 12 3
25891 1 3 4 6 7 10 18 20 4
25892 3 6 7 8 10 13 17 20 3
25893 1 2 3 10 11 12 13 15 2
25894 3 9 10 14 16 17 18 19 3
25895 4 5 7 10 11 12 15 16 4
25896 1 2 3 8 9 10 12 14 1
25897 1 5 8 9 12 13 14 19 1
25898 2 4 6 8 11 13 16 19 2
25899 3 4 5 9 11 12 16 20 1
25900 5 6 8 12 16 17 18 19 2
25901 1 3 7 8 14 16 17 18 1
25902 1 4 8 12 13 15 16 20 3
25903 1 3 5 7 8 10 12 17 1
25904 2 3 13 15 16 18 19 20 2
25905 1 3 6 7 13 15 17 20 1
25906 3 4 5 7 11 13 18 20 3
25907 2 5 6 9 11 12 13 18 3
25908 3 7 8 11 13 14 15 18 1
25909 1 4 8 12 14 15 19 20 2
25910 4 5 6 7 8 9 12 16 4
25911 1 2 3 9 10 14 16 18 3
25912 2 4 8 9 11 13 16 17 3
25913 3 4 6 7 11 12 14 15 4
25914 1 2 4 6 9 11 14 17 4
25915 3 5 8 10 11 12 14 20 4
25916 2 4 8 9 11 12 13 19 1
25917 1 2 4 5 11 12 18 20 1
25918 1 2 3 6 8 9 15 20 1
25919 1 4 5 9 10 16 18 19 1
25920 1 5 6 9 10 12 16 17 1
25921 1 3 4 6 8 10 17 20 2
25922 9 10 11 13 15 16 17 18 4
25923 1 6 8 9 10 11 12 18 2
25924 2 3 7 14 15 18 19 20 3
25925 1 3 4 6 13 15 16 18 2
25926 5 7 9 10 11 12 14 17 1
25927 2 4 6 8 9 11 17 18 2
25928 2 6 7 10 12 14 15 17 1
25929 1 2 3 5 7 9 10 13 3
25930 1 2 3 4 9 11 15 20 4
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Ч6Ч7Ч8Доп