При анализе второго клона лотереи Рапидо от Столото — Рапидо Драйв необходим архив тиражей. Результаты Рапидо Драйв здесь представлены в виде таблицы, в которой можно выбирать числа прямо на ней или в числовом блоке, составляя или изучая интересующие вас комбинации чисел. Сгенерируйте или создайте свою комбинацию и посмотрите, сколько в ней четных и нечетных чисел, узнайте их сумму, а также проверьте, сколько совпадений было в выбранном периоде архива тиражей Рапидо Драйв.

Архив Рапидо Драйв

Тиражи в обратном порядке (последний наверху)
поддержать сайт ❤️
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Ч6Ч7Ч8Доп
24306 1 3 4 6 8 11 19 20 2
24307 4 5 6 8 10 11 17 18 1
24308 1 3 7 13 15 17 18 19 3
24309 2 3 6 8 11 16 17 20 2
24310 2 5 6 12 13 14 17 18 1
24311 2 5 6 7 8 16 17 20 2
24312 2 3 8 10 12 14 15 16 1
24313 1 4 6 8 11 15 16 17 4
24314 1 8 10 13 14 16 19 20 1
24315 4 6 7 10 11 12 15 19 3
24316 1 3 5 6 8 13 16 17 3
24317 2 3 5 7 10 12 14 20 2
24318 6 7 8 9 10 12 17 18 4
24319 2 7 8 10 13 16 18 20 1
24320 1 3 4 8 11 14 16 20 1
24321 5 8 10 11 12 13 15 17 2
24322 3 4 6 7 11 13 14 17 3
24323 1 4 5 6 12 16 19 20 2
24324 1 2 3 4 5 11 12 18 3
24325 4 10 12 13 14 15 16 19 2
24326 3 8 9 14 15 17 18 20 1
24327 1 6 8 9 12 13 17 20 2
24328 2 5 6 8 10 14 16 17 4
24329 2 3 4 5 10 12 14 17 1
24330 1 3 4 7 8 9 10 17 4
24331 2 5 6 7 13 14 15 16 3
24332 2 3 8 13 14 15 17 19 4
24333 2 6 8 13 14 15 18 20 2
24334 2 6 9 10 12 13 17 20 2
24335 3 4 5 6 9 10 18 20 4
24336 2 6 8 10 14 16 18 20 1
24337 2 5 6 9 10 11 12 19 2
24338 2 4 5 11 15 16 17 19 2
24339 1 3 4 5 7 10 17 20 3
24340 3 4 7 9 12 13 17 20 3
24341 5 9 12 14 17 18 19 20 2
24342 2 4 5 8 10 11 15 20 2
24343 1 4 5 7 8 9 10 19 3
24344 3 6 8 9 10 12 15 20 2
24345 1 4 6 11 15 16 19 20 3
24346 7 8 11 12 16 17 18 19 4
24347 1 7 11 15 16 17 18 19 3
24348 3 5 12 13 16 17 19 20 2
24349 3 4 5 6 8 12 13 17 4
24350 2 3 4 6 9 15 17 20 1
24351 7 8 10 12 13 14 18 19 3
24352 3 7 8 12 13 15 16 20 4
24353 2 4 5 6 11 12 17 20 3
24354 2 4 6 8 13 14 15 19 2
24355 2 5 6 9 14 17 18 19 2
24356 2 4 5 7 10 14 18 20 2
24357 1 2 5 7 8 12 17 19 4
24358 4 8 11 14 16 17 19 20 2
24359 4 5 7 10 12 13 19 20 3
24360 3 4 8 11 14 18 19 20 3
24361 1 3 5 7 14 16 19 20 1
24362 2 6 10 11 14 16 17 19 4
24363 4 5 6 7 8 12 14 20 2
24364 6 8 10 15 16 17 19 20 3
24365 6 8 9 10 16 18 19 20 3
24366 1 2 7 11 15 16 17 19 3
24367 1 3 5 7 8 14 15 19 4
24368 4 5 7 8 11 12 13 15 2
24369 1 3 5 6 9 10 17 20 1
24370 1 2 4 5 10 12 13 18 3
24371 2 6 7 8 9 12 15 20 4
24372 1 5 11 12 16 18 19 20 2
24373 2 4 10 13 14 16 17 18 2
24374 1 9 12 13 14 17 19 20 2
24375 1 6 7 9 10 11 17 18 3
24376 1 5 8 9 11 16 17 18 4
24377 2 3 4 7 8 9 14 20 1
24378 7 9 13 15 16 18 19 20 1
24379 3 5 7 9 13 17 18 20 3
24380 2 3 4 7 8 16 18 20 2
24381 1 2 6 7 8 9 10 13 4
24382 2 3 8 9 11 12 14 16 1
24383 5 8 9 11 13 14 18 19 1
24384 2 3 6 10 12 13 14 17 2
24385 3 4 6 11 14 17 19 20 1
24386 1 6 9 10 16 17 19 20 2
24387 4 6 11 13 15 16 19 20 3
24388 2 5 9 15 17 18 19 20 2
24389 2 3 5 9 13 15 17 19 1
24390 1 3 4 8 9 11 12 16 3
24391 1 3 8 12 14 16 17 18 3
24392 3 4 5 6 9 15 16 18 3
24393 1 2 6 8 9 11 15 16 2
24394 1 6 7 11 12 13 15 18 1
24395 1 2 6 7 8 10 13 17 2
24396 3 7 8 10 11 14 17 18 4
24397 1 4 5 7 8 9 14 20 3
24398 1 2 5 10 15 18 19 20 1
24399 4 5 6 11 12 15 19 20 3
24400 1 7 8 10 15 16 18 20 1
24401 5 7 8 9 10 11 15 18 1
24402 2 3 4 9 14 16 18 20 3
24403 1 5 8 10 13 14 15 17 1
24404 1 3 5 7 10 12 16 20 4
24405 1 5 6 8 11 14 17 18 4
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Ч6Ч7Ч8Доп