Одна из наиболее популярных российских лотерей от Столото, в которой разыгрываются крупные денежные призы, зачастую превышающие сотни миллионов рублей. Здесь размещен архив тиражей лото 4 из 20. Для генерирования и анализа комбинаций можно использовать числовой блок или саму таблицу с результатами. В информационном блоке отображаются лотерейные данные: отмеченные числа, сумма чисел, количество четные и нечетных, количество совпадений в выбранном диапазоне тиражей.

Архив тиражей Спортлото 4 из 20

Тиражи в обратном порядке (последний наверху)
поддержать сайт ❤️
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч1Ч2Ч3Ч4
16130 20 6 8 12 8 3 19 2
16131 10 20 2 15 9 19 15 14
16132 8 13 5 4 14 9 5 19
16133 18 13 14 16 14 18 4 11
16134 3 11 12 19 7 16 18 12
16135 20 3 14 10 10 8 18 9
16136 7 6 17 5 13 8 1 9
16137 4 15 3 20 3 19 20 10
16138 2 19 11 6 18 20 16 8
16139 2 20 18 4 5 20 10 12
16140 15 1 13 12 6 1 19 2
16141 7 5 4 20 10 6 19 9
16142 17 6 3 20 20 13 6 8
16143 2 17 4 10 9 13 15 12
16144 15 7 17 3 7 5 1 18
16145 5 16 11 12 19 14 16 2
16146 1 11 19 13 20 3 18 13
16147 14 12 18 19 19 8 15 14
16148 6 13 4 16 13 4 5 14
16149 5 12 13 6 1 8 2 6
16150 5 19 4 2 14 17 12 2
16151 17 8 11 7 6 7 13 14
16152 6 2 12 16 9 8 4 14
16153 17 6 10 20 7 12 3 6
16154 17 12 1 14 3 13 14 6
16155 14 17 19 18 8 6 20 1
16156 11 14 8 12 16 2 3 15
16157 15 10 14 18 5 3 20 14
16158 17 20 15 1 8 3 4 2
16159 2 5 17 16 15 14 6 5
16160 6 11 16 7 2 13 12 11
16161 8 6 1 7 4 8 14 16
16162 8 17 6 2 6 7 10 9
16163 7 18 3 9 20 9 11 8
16164 17 11 16 7 2 4 15 17
16165 10 9 4 7 11 12 10 9
16166 6 15 2 19 6 18 17 7
16167 7 13 15 16 3 10 8 15
16168 16 5 20 12 11 16 17 12
16169 7 19 10 18 15 4 16 18
16170 18 8 2 13 5 7 9 18
16171 20 19 1 10 2 5 1 17
16172 9 19 10 18 1 14 18 19
16173 10 20 12 3 3 9 6 10
16174 5 7 12 9 20 3 19 9
16175 14 20 10 7 2 7 6 18
16176 12 14 1 18 8 19 20 12
16177 7 4 9 13 6 13 10 14
16178 1 2 12 16 15 10 8 7
16179 10 16 8 1 15 8 12 4
16180 10 15 13 9 19 17 9 2
16181 16 14 17 19 16 5 8 17
16182 12 2 13 6 18 5 14 2
16183 20 15 13 16 20 15 10 18
16184 18 9 8 16 17 14 12 7
16185 8 16 2 1 2 5 9 18
16186 6 10 18 13 18 16 6 9
16187 12 2 13 1 13 15 4 20
16188 15 5 16 3 19 3 14 8
16189 18 1 6 10 20 17 15 3
16190 9 1 3 4 5 9 10 7
16191 11 5 14 9 6 5 11 3
16192 1 8 12 17 8 2 19 10
16193 6 8 17 16 18 14 6 13
16194 17 10 4 3 10 19 6 17
16195 3 18 7 11 10 5 7 1
16196 7 8 10 20 13 6 18 19
16197 18 11 7 5 13 11 14 16
16198 4 1 15 14 18 9 17 5
16199 14 5 10 7 19 10 7 12
16200 18 9 13 16 7 17 2 4
16201 10 6 4 2 5 13 15 2
16202 4 1 18 7 4 10 3 17
16203 14 6 7 9 16 7 5 19
16204 1 7 13 3 13 12 6 14
16205 8 7 20 10 6 13 12 1
16206 15 4 18 19 13 12 14 6
16207 6 2 17 1 19 5 7 6
16208 8 12 9 19 4 12 20 6
16209 14 20 15 4 14 2 15 10
16210 16 18 12 6 1 2 16 3
16211 14 18 7 3 18 10 4 14
16212 15 11 1 13 10 18 11 6
16213 19 13 7 5 5 1 2 10
16214 3 9 20 1 15 8 10 19
16215 12 4 1 8 9 4 13 10
16216 12 9 7 15 15 11 7 9
16217 12 13 8 10 18 20 6 7
16218 19 14 11 1 20 1 19 17
16219 18 16 8 19 10 5 8 14
16220 7 14 8 12 7 11 16 14
16221 7 16 9 18 6 12 8 9
16222 18 11 17 9 10 9 3 18
16223 1 13 8 11 2 3 16 19
16224 2 10 14 18 11 12 1 16
16225 19 1 20 11 3 11 16 14
16226 1 4 19 9 7 5 15 16
16227 12 13 15 11 16 9 4 15
16228 13 19 17 12 7 9 2 4
16229 9 10 11 2 5 10 20 14
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч1Ч2Ч3Ч4