Одна из старейших лотерей Спортлото 5 из 36. Архив тиражей, представленный на этой странице, поможет вам при анализе комбинаций, изучении истории тиражей и получения статистической лотерейной информации. Для генерации или выбора комбинации можно использовать числовой блок справа или саму таблицу с результатами. Архив Столото 5 из 36 можно перевернуть, если нужно, чтобы сначала отображались последние результаты, а также выбрать другой диапазон тиражей.

Архив тиражей Спортлото 5 из 36

Тиражи в обратном порядке (последний наверху)
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Доп
93644 11 18 21 27 31 3
93645 5 11 13 17 27 2
93646 9 10 14 24 35 1
93647 6 10 16 25 31 1
93648 3 6 8 14 31 3
93649 3 9 13 24 31 4
93650 7 12 13 23 24 2
93651 14 22 25 28 36 3
93652 7 16 18 19 23 2
93653 15 21 24 32 34 1
93654 3 22 25 31 33 1
93655 6 8 14 19 25 3
93656 2 12 20 27 29 4
93657 18 20 24 29 32 2
93658 12 23 25 26 30 4
93659 7 9 15 26 30 3
93660 3 24 30 34 36 4
93661 10 17 18 21 34 2
93662 3 11 16 18 33 3
93663 1 2 7 14 21 2
93664 5 19 32 33 35 4
93665 5 12 19 24 25 1
93666 1 13 18 31 36 1
93667 6 15 18 27 30 4
93668 1 4 27 32 36 1
93669 14 24 25 28 29 1
93670 4 9 23 25 35 1
93671 7 16 25 31 32 2
93672 8 23 31 32 33 1
93673 2 3 6 25 33 2
93674 1 2 10 12 15 4
93675 20 23 24 33 34 1
93676 17 21 22 26 30 3
93677 8 12 13 24 25 4
93678 4 9 11 14 31 1
93679 7 15 20 23 31 1
93680 1 6 9 27 29 4
93681 10 16 17 31 34 3
93682 17 19 20 21 27 2
93683 1 4 6 13 27 1
93684 12 16 17 26 29 2
93685 4 19 32 34 35 3
93686 1 2 16 25 31 4
93687 1 2 15 17 30 2
93688 7 12 22 24 31 4
93689 4 9 24 25 28 4
93690 9 12 15 17 32 1
93691 2 8 9 12 34 4
93692 3 9 13 24 35 2
93693 10 15 16 17 19 1
93694 2 15 24 25 31 2
93695 2 3 4 16 21 3
93696 7 18 25 29 31 4
93697 3 4 12 19 20 4
93698 15 20 25 31 36 2
93699 5 23 28 30 36 4
93700 5 15 26 29 30 3
93701 2 3 19 20 27 2
93702 2 6 23 24 36 1
93703 5 11 12 15 16 1
93704 3 4 16 20 21 1
93705 7 9 16 19 24 3
93706 14 17 19 22 29 1
93707 3 9 13 16 19 2
93708 9 14 28 29 35 1
93709 15 16 19 20 28 4
93710 11 16 22 32 36 2
93711 7 10 14 27 33 2
93712 2 23 26 31 36 1
93713 12 17 27 28 32 2
93714 2 6 15 24 29 4
93715 3 7 14 15 21 3
93716 1 6 7 13 29 3
93717 1 7 14 17 24 3
93718 7 11 13 20 33 4
93719 10 12 28 31 34 1
93720 8 9 19 21 34 1
93721 4 15 23 25 26 3
93722 24 26 27 28 33 3
93723 5 13 30 31 36 2
93724 2 7 12 13 16 2
93725 9 12 15 25 36 3
93726 6 7 26 27 35 4
93727 11 12 16 18 30 4
93728 8 16 18 22 31 2
93729 4 7 21 24 30 3
93730 3 4 25 30 35 4
93731 1 7 20 31 36 3
93732 10 11 13 23 25 3
93733 1 4 5 9 31 2
93734 6 9 16 17 28 2
93735 1 3 9 15 19 2
93736 7 9 10 18 35 3
93737 3 11 13 24 28 4
93738 1 3 5 6 22 4
93739 11 15 17 21 23 3
93740 1 7 15 26 34 2
93741 5 10 22 27 31 1
93742 1 3 23 29 31 2
93743 2 3 28 33 34 2
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Доп