Одна из старейших лотерей Спортлото 5 из 36. Архив тиражей, представленный на этой странице, поможет вам при анализе комбинаций, изучении истории тиражей и получения статистической лотерейной информации. Для генерации или выбора комбинации можно использовать числовой блок справа или саму таблицу с результатами. Архив Столото 5 из 36 можно перевернуть, если нужно, чтобы сначала отображались последние результаты, а также выбрать другой диапазон тиражей.

Архив тиражей Спортлото 5 из 36

Тиражи в обратном порядке (последний наверху)
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Доп
140529 4 18 31 32 36 4
140530 3 18 24 27 28 4
140531 11 13 20 23 25 4
140532 8 12 16 35 36 3
140533 2 3 6 21 35 1
140534 2 17 19 20 30 2
140535 4 10 19 31 36 2
140536 7 8 15 18 35 3
140537 1 5 13 14 17 3
140538 17 20 23 24 28 3
140539 12 17 19 30 36 4
140540 8 10 11 17 29 2
140541 12 20 24 27 34 2
140542 1 2 9 16 34 1
140543 5 6 11 16 36 2
140544 2 5 14 22 29 1
140545 1 5 21 28 34 3
140546 12 15 26 28 32 3
140547 23 24 28 30 31 2
140548 4 14 24 30 34 3
140549 4 17 19 23 27 3
140550 2 4 6 17 28 4
140551 3 7 25 27 29 3
140552 9 14 20 24 25 4
140553 15 21 26 28 36 1
140554 11 15 28 29 32 1
140555 3 7 11 13 22 2
140556 18 23 32 35 36 2
140557 12 13 31 33 34 2
140558 13 19 25 27 34 2
140559 7 13 18 28 30 3
140560 9 14 30 31 33 4
140561 1 12 19 30 35 1
140562 1 19 20 34 36 3
140563 8 9 14 21 28 3
140564 17 20 26 32 34 4
140565 9 14 24 26 31 4
140566 5 8 10 12 30 2
140567 10 13 19 20 27 3
140568 4 5 9 20 27 1
140569 13 21 22 25 33 4
140570 5 11 23 35 36 3
140571 7 21 26 30 36 4
140572 3 12 17 23 29 2
140573 2 3 20 29 30 3
140574 1 20 22 28 29 2
140575 1 4 20 24 36 2
140576 6 13 16 18 26 1
140577 11 13 16 20 31 4
140578 9 17 24 33 34 1
140579 7 14 15 26 34 2
140580 11 17 23 32 35 3
140581 6 11 20 21 27 3
140582 4 9 10 30 32 1
140583 1 8 20 25 31 2
140584 3 4 18 19 32 3
140585 14 18 22 31 32 2
140586 1 17 19 20 25 2
140587 6 10 11 19 34 3
140588 4 9 31 32 34 2
140589 11 13 18 21 33 4
140590 7 12 18 20 21 3
140591 2 13 15 21 31 1
140592 7 11 16 21 22 3
140593 19 20 24 25 29 1
140594 7 18 30 33 35 1
140595 4 15 24 25 34 2
140596 2 6 13 16 23 3
140597 11 18 29 33 36 2
140598 5 13 27 31 33 1
140599 12 14 30 33 35 4
140600 1 15 16 32 34 3
140601 4 9 17 26 33 4
140602 5 9 14 29 31 2
140603 7 14 19 22 29 1
140604 5 8 18 31 36 1
140605 4 6 13 25 26 4
140606 4 5 7 18 26 1
140607 4 11 12 23 27 3
140608 3 6 12 15 28 4
140609 7 9 10 20 32 1
140610 3 12 13 21 30 4
140611 6 13 15 20 26 1
140612 6 12 19 26 28 3
140613 4 8 13 20 30 1
140614 6 12 27 33 36 1
140615 26 29 31 34 36 4
140616 2 5 7 14 22 2
140617 16 20 22 26 31 3
140618 7 10 12 18 36 4
140619 3 6 13 22 31 3
140620 14 23 28 33 36 3
140621 5 11 12 19 35 2
140622 17 23 27 29 32 4
140623 13 16 22 23 27 3
140624 1 2 6 15 19 3
140625 1 15 18 24 29 2
140626 1 2 3 7 31 3
140627 7 10 25 26 30 3
140628 2 3 17 21 29 4
#Ч1Ч2Ч3Ч4Ч5Доп